歡迎來到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!
當(dāng)前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? 屏蔽靜電袋抗拉強(qiáng)度測試報(bào)告
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2019-09-09 17:08
屏蔽靜電袋抗拉強(qiáng)度測試報(bào)告
深圳市久信達(dá)科技有限公司
ShenZhen JXD Technology
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 標(biāo)距: | 50.000mm |
測試人員: | 崔俊超 | 面積: | 1.050mm^2 |
材料名稱: | paper | 測試速度: | 100.0000mm/min |
測試標(biāo)準(zhǔn): | 拉伸強(qiáng)度 | 測試結(jié)果: |
No. |
寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
標(biāo)距 (mm) |
最大力 (N) |
斷裂變形 (mm) |
斷裂伸長率 (%) |
拉伸強(qiáng)度 (MPa) |
5_1 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.579 | 42.565 | 85.130 | 49.122 |
5_2 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 50.079 | 36.601 | 73.202 | 47.695 |
5_3 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 46.490 | 23.764 | 47.527 | 44.276 |
5_4 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
5_5 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最大值 | - | - | - | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最小值 | - | - | - | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
平均值 | - | - | - | 48.986 | 33.176 | 66.351 | 46.654 |
久信達(dá)14年專業(yè)生產(chǎn)、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。