歡迎來(lái)到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? pof熱收縮袋生產(chǎn)廠家_收縮性能表
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2018-06-19 11:42
pof熱收縮袋生產(chǎn)廠家
久信達(dá)POF熱收縮膜物理性能表 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 代表性測(cè)定值 | |
密度 | g/cm3 | - | 0.92 | |
拉伸強(qiáng)度 | N/mm2 | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
105/100 | 100/95 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
80/80 | 90/95 | |||
熱收縮率 | % | 130。C5min | MD/TD | MD/TD |
65/65 | 65/65 | |||
撕裂強(qiáng)度 | g | ASTM-D1938 | MD/TD | MD/TD |
18/22 | 23/26 | |||
熱封強(qiáng)度 | N/mm2 | OB/T2358 | 41 | 41 |
光澤度45 | % | ASTM-D2457 | 87 | 85 |
霧度 | % | ASTM-D1003 | 1.3 | 1.9 |
動(dòng)摩擦系數(shù) | - | ASTM-D1841 | 0.3 | |
項(xiàng)目 | 單位 | 單層 | 雙層 | |
厚度 | μ | 12~30 | 12~30 | |
寬度 | mm | 150-1800 | 120-850 | |
長(zhǎng)度/卷 | mm | 1000-3000 | 800-1500 |
久信達(dá)14年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。